Confira abaixo como está o Vai-Vem dos profissionais das escolas de samba rumo ao carnaval 2026. Aqui você confere a lista completa de todas as mudanças:
Legendas – Presidente (PR)/ Intérprete (IN)/ Mestre de Bateria (MB)/ Porta-bandeira (PB)/ Mestre-sala (MS)/ Carnavalesco (CN)/ Comissão de Carnaval (CC)/ Diretor de Harmonia (DH)/ Comissão de Harmonia (CH)/ Diretor de Carnaval (DC)/ Diretor Musical (DM)/ Diretor de Barracão (DB)/ Diretor Artístico (DA)/ Diretor de Alegoria (DL)/ Diretor Geral (DG)/ Diretor Social (DS)/ Coreógrafo da Comissão de Frente (CO)/ Coordenador de Passistas (CP)/ Vice-Presidente (VP)/ Comissão Artística (CA)/ Enredista (EN)
ESPECIAL
ESCOLAS | VAI | VEM | FICA |
ROSAS DE OURO | |||
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ | |||
GAVIÕES DA FIEL | – Rayner Pereira (CN) – Júlio Poloni (CN) |
||
MOCIDADE ALEGRE | – Jhean Alex (CO) – Sombra (MB) – Caio Araújo (CN) – Igor Sorriso (IN) – Júnior Dentista (DC) – Natália Lago (PB) – Diego Mota (MS) |
||
CAMISA VERDE E BRANCO | – Igor Vianna (IN) | – Luiz Romero (CO) – Everson Sena (MS) – Lyssandra Grooters (PB) |
|
DRAGÕES DA REAL | – Klemen Gioz (MB) – Janny Moreno (PB) – Rubens de Castro (MS) – Ricardo Negreiros (CO) – Jorge Freitas (CN) – Rene Sobral (IN) – Márcio Santana (DC) – Rogério Felix (DH) |
||
ÁGUIA DE OURO | – André Machado (CN) – Ruy Oliveira (CO) |
||
TERCEIRO MILÊNIO | |||
VAI-VAI | – Fabiola Trindade (PB) – Renato Trindade (MS) |
– Mirelly Nunes (PB) – Pedro Trindade (MS) |
|
COLORADO DO BRÁS | |||
IMPÉRIO DE CASA VERDE | – Tiguês (DC) – Tiago Freitas (EN) – Leandro Barbosa (CN) – Zoinho (MB) – Tinga (IN) |
||
BARROCA ZONA SUL | – Pedro Alexandre – Magoo (CN) – Alex Soares (CC) – Angélica Barbosa (CC) – João Ricardo (CC) – Fernando Negão (MB) |
||
TOM MAIOR | – Yaskara Manzin (CO) | – Ghandi Tabosa (CO) | – Gilsinho (IN) – Flávio Campello (CN) – Erica Ferreiro (DC / DH) – Davi Adelson – Gordo (DB) – Ana Paula (PB) – Ruhanan Lucas (MS) – Carlão (PR / MB) |
MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | – Gui Cruz (IN) – Emerson Dias (IN) – Dennys Silva (MB) – Beto Monteiro (DM) – Marcos Vinícius (DM) – Jeferson Costa (DA / CP) |
ACESSO 1
ESCOLAS | VAI | VEM | FICA |
ACADÊMICOS DO TUCURUVI | |||
MANCHA VERDE | – Rodrigo Meiners (CC) | ||
UNIDOS DE VILA MARIA | – Kawe Lacorte (MS) – Nathalia Bete (PB) – Eduardo Caetano (CN) |
– Taiana Freitas (CO) – Clayton Reis (IN) |
|
NENÊ DE VILA MATILDE | |||
DOM BOSCO DE ITAQUERA | – Fábio Gouveia (CN) – Ricardo Fervorini (DH) |
||
INDEPENDENTE TRICOLOR | |||
PÉROLA NEGRA | – Rodrigo Meiners (CN) | – Sombrinha (MB) | |
CAMISA 12 |
ACESSO 2
ESCOLAS | VAI | VEM | FICA |
X-9 PAULISTANA | |||
UNIDOS DE SÃO LUCAS | – Vanderley Junior (DC) | ||
UNIDOS DO PERUCHE | |||
PRIMEIRA DA CIDADE LÍDER | |||
MORRO DA CASA VERDE | – Fábio Américo (MB) | ||
TORCIDA JOVEM | – Joyce Cristina (PB) – Gabriel Vullen (MS) – Evandro Guedes (DC) – Fernando Lee (CO) – Gilberto Silva – Giba (DH) |
||
IMPERADOR DO IPIRANGA | – Anselmo Brito (CN) | ||
IMPERATRIZ DA PAULICEIA | – Diego Ferraz (CO) – Alessandro Tiganá (IN) |
||
UIRAPURU DA MOOCA | – Gilson Pica-Pau (DH) | – Murilo Borges (MB) – Rosani Garcia (CO) |
|
AMIZADE ZONA LESTE |
UESP
ESCOLAS | VAI | VEM | FICA |
BRINCO DA MARQUESA | – Samuel Lemos (MS) | ||
TUP | – Marcio Fleming (MB) – Eloi Estrela (IN) – Rodolfo Santos (CN) – Kaique Alves (DC) Vanessa Ribeiro (CO) – Taiene Caetano (PB) – Guilherme Augusto (MS) |
||
UNIÃO IMPERIAL | – Marco Aranha (CN) – Marcyo de Oliveira (CN) |
||
EM CIMA DA HORA PAULISTANA | – Rogério Papa (IN) | ||
OBA OBA | – Fábio Parra (CN) | ||
UNIDOS DE SÃO MIGUEL | – Jorginho Soares (IN) | ||
CABEÇÕES DE VILA PRUDENTE | – Will Silva (MS) – Pamela Sabino (PB) – José Flávio (DH) |
– José Sane (CN) – Paulo Pupa (MB) |
|
ACADÊMICOS DO BUTANTÃ | – Daniel Oliveira (MS) – Juliana Silva (PB) |
||
LEÕES DA ZONA OESTE | – Matheus Soli (MS) – Carol Ferreira (PB) |
||
SAUDOSA MALOCA | – Anderson Guedes (MS) – Pâmela Yuri (PB) |
||
PASSO DE OURO | – Lucas Chiminazzo (MS) – Roberta Castellari (PB) |
Confira como foi o Vai-Vem do Carnaval 2025 aqui.