A Liga Independente das Escola de Samba de São Paulo divulgou nesta quinta-feira, dia 22, em seu site oficial, as justificativas das notas dadas para os desfiles 2018 dos grupos Especial, Acesso e Acesso 2. Confira abaixo a justificativa de cada escola:
ESPECIAL
| ESCOLAS | PONTUAÇÂO |
| 1- Acadêmicos do Tatuapé | 270.0 |
| 2- Mocidade Alegre | 270.0 |
| 3 – Mancha Verde | 270.0 |
| 4 – Tom Maior | 270.0 |
| 5 – Dragões da Real | 269.9 |
| 6 – Império de Casa Verde | 269.7 |
| 7 – Gaviões da Fiel | 269.6 |
| 8 – Rosas de Ouro | 269.6 |
| 9 – Unidos de Vila Maria | 269.5 |
| 10 – Vai-Vai | 269.3 |
| 11- X9 Paulistana | 268.9 |
| 12 – Unidos do Peruche | 268.4 |
| 13 – Independente Tricolor | 267.7 |
ACESSO
| ESCOLAS | PONTUAÇÃO |
| 1- Águia de Ouro | 270 pontos |
| 2 – Colorado do Brás | 269,9 pontos |
| 3 – Barroca | 269,3 pontos |
| 4 – Nenê de Vila Matilde | 268,9 pontos |
| 5 – Pérola Negra | 268,9 pontos |
| 6 – Leandro de Itaquera | 267,8 pontos |
| 7 – Camisa Verde e Branco | 267,7 pontos |
| 8 – Imperador do Ipiranga | 267,2 pontos |
ACESSO 2
| ESCOLAS | PONTUAÇÃO |
| 1 – Mocidade Unida da Mooca | 270 pontos |
| 2 – Estrela do Terceiro Milênio | 269,9 pontos |
| 3 – Morro da Casa Verde | 269,3 pontos |
| 4 – Dom Bosco | 269 pontos |
| 5 – Tradição Albertinense | 268,7 pontos |
| 6 – Uirapuru da Mooca | 268,7 pontos |
| 7 – Unidos de Santa Barbara | 268,5 pontos |
| 8 – Combinados do Sapopemba | 268,3 pontos |
| 9 – Camisa 12 | 268,3 pontos |
| 10 – Amizade Zona Leste | 268,2 pontos |
| 11- Torcida Jovem | 268,1 pontos |
| 12 – Brinco da Marquesa | 267,7 pontos |
Botequim da SASP