Como é feito nos últimos 10 carnavais, a SASP divulga nesta sexta, dia 8, a atualização do Ranking SASP, já computando os resultados do carnaval 2019 do grupo Especial. O ranking das escolas de samba levam apenas as colocações oficiais das agremiações pelo Grupo Especial dos últimos 5 carnavais, após as apurações das notas de desfiles.
Nas cinco últimas edições, a Mocidade Alegre liderou o ranking isoladamente, mas neste ano foi ultrapassada pela Acadêmicos do Tatuapé, que atingiu 81 pontos. A Morada do Samba agora está empatada com a Dragões da Real na segunda colocação, ambas como 74 pontos. A campeã do carnaval 2019, Mancha Verde, deu um salto de seis posições em relação ao ranking de 2018. A novidade de 2019 é a Colorado do Brás, que com a décima primeira colocação no grupo Especial, conquistou seus primeiros três pontos.
Vale ressaltar que o ranking não tem alguma relação com entidades gestoras do carnaval, sendo apenas um instrumento de verificação da regularidade de cada agremiação dos carnavais mais recentes, tão pouco tem a intenção de valorizar ou desvalorizar determinada agremiação, e sim criar apenas indicadores de desempenho em função das apurações oficiais do carnaval.
Cada colocação tem uma pontuação proporcional. Confira abaixo a tabela:
ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||
CL. | ESCOLAS | Cl. | Pts. | Cl. | Pts. | Cl. | Pts. | Cl. | Pts. | Cl. | Pts. | TOTAL |
1 | TATUAPÉ | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 8 | 81 |
2 | MOCIDADE | 2 | 20 | 3 | 17 | 6 | 10 | 2 | 20 | 8 | 7 | 74 |
2 | DRAGÕES | 5 | 12 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 | 12 | 2 | 20 | 74 |
3 | IMPÉRIO | 8 | 7 | 1 | 25 | 4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 12 | 68 |
4 | VAI-VAI | 1 | 25 | 4 | 14 | 3 | 17 | 10 | 5 | 14 | 0 | 61 |
5 | ROSAS | 3 | 17 | 11 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | 3 | 17 | 56 |
6 | MANCHA | 13 | 0 | 10 | 5 | 3 | 17 | 1 | 25 | 47 | ||
7 | VILA MARIA | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 14 | 45 |
8 | GAVIÕES | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 34 |
9 | ÁGUIA | 4 | 14 | 8 | 7 | 13 | 0 | 6 | 10 | 31 | ||
10 | TUCURUVI | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 13 | 0 | 22 | ||
11 | TOM MAIOR | 14 | 0 | 12 | 1 | 4 | 14 | 12 | 1 | 16 | ||
13 | NENÊ | 7 | 8 | 9 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||
12 | PERUCHE | 12 | 1 | 11 | 3 | 13 | 0 | 4 | ||||
14 | COLORADO | 11 | 3 | 3 | ||||||||
15 | PÉROLA | 13 | 0 | 0 | ||||||||
16 | INDEPENDENTE | 14 | 0 | 0 |
Entenda como funciona a pontuação
CL. | Pts. |
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 17 |
4 | 14 |
5 | 12 |
6 | 10 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 6 |
10 | 5 |
11 | 3 |
12 | 1 |
13 | 0 |
14 | 0 |