Confira abaixo o resultado oficial dos sete grupos de disputas das escolas de samba paulistanas:
GRUPO ESPECIAL
1 | Águia de Ouro | 269,9 |
2 | Mancha Verde | 269,8 |
3 | Mocidade Alegre | 269,7 |
4 | Acadêmicos do Tatuapé | 269,7 |
5 | Unidos de Vila Maria | 269,5 |
6 | Dragões da Real | 269,5 |
7 | Rosas de Ouro | 269,5 |
8 | Tom Maior | 269,3 |
9 | Império de Casa Verde | 269,2 |
10 | Barroca Zona Sul | 269 |
11 | Gaviões da Fiel | 268,9 |
12 | Colorado do Brás | 268,7 |
13 | X-9 Paulistana | 268,4 |
14 | Pérola Negra | 267,6 |
GRUPO DE ACESSO
1 | Vai-Vai | 270 |
2 | Acadêmicos do Tucuruvi | 270 |
3 | Estrela do Terceiro Milênio | 269,7 |
4 | Mocidade Unida da Mooca | 269,6 |
5 | Camisa Verde e Branco | 269,3 |
6 | Leandro de Itaquera | 269,3 |
7 | Nenê de Vila Matilde | 268,7 |
* | Independente Tricolor |
GRUPO DE ACESSO 2
1 | Morro da Casa Verde | 270 |
2 | Camisa 12 | 269,9 |
3 | Dom Bosco | 269,9 |
4 | Torcida Jovem | 269,7 |
5 | Uirapuru da Mooca | 269,6 |
6 | Unidos do Peruche | 269,2 |
7 | Primeira da Cidade Líder | 269 |
8 | Imperador do Ipiranga | 268,3 |
9 | Amizade da Zona Leste | 268,3 |
10 | Unidos de Santa Barbara | 268,3 |
11 | Tradição Albertinense | 268,1 |
12 | Flor de Vila Dalila | 266,8 |
GRUPO ESPECIAL DE BAIRROS
1 | Brinco da Marquesa | 269,2 |
2 | Unidos de Guaianazes | 268,7 |
3 | Combinados de Sapopemba | 268,5 |
4 | Imperatriz da Sul | 267,9 |
5 | Unidos do Vale Encantado | 267,6 |
6 | Unidos de São Miguel | 266,4 |
7 | União Imperial | 266,4 |
8 | União Independente da Zona Sul | 265,8 |
9 | Boêmios da Vila | 265,5 |
10 | Acadêmicos de São Jorge | 265,3 |
11 | Imperio Lapeano | 265,3 |
12 | Mocidade Robruense | 266,8 |
GRUPO DE ACESSO DE BAIRROS
1 | Imperatriz da Paulicéia | 179,8 |
2 | TUP | 179,2 |
3 | União da Vila Albertina | 179,2 |
4 | Unidos de São Lucas | 178,8 |
5 | Prova de Fogo | 178,6 |
6 | Raízes do Samba | 178,5 |
7 | Em Cima da Hora | 178,5 |
8 | Os Bambas | 178,1 |
9 | Príncipe Negro | 177,7 |
10 | Flor de Liz | 177,1 |
11 | Só Vou se Você For | 174,5 |
12 | Dragões da Vila Alpina | 174,4 |
GRUPO DE ACESSO DE BAIRROS 2
1 | Lavapés | 180,2 |
2 | Isso Memo | 179,1 |
3 | Cacique do Parque | 179,1 |
4 | Explosão da Zona Norte | 178,4 |
5 | Filhos do Zaire | 178,4 |
6 | Acadêmicos do Ipiranga | 178,3 |
7 | Passo de Ouro | 177,8 |
8 | Estação Invernada | 177,8 |
9 | Cabeções da Vila Prudente | 175,3 |
10 | Primeira da Aclimação | 172,2 |
11 | Iracema Meu Grande Amor | 162,2 |
GRUPO DE ACESSO DE BAIRROS 3
1 | Saudosa Maloca | 179,1 |
2 | Império Real | 179 |
3 | Unidos do Jaçanã | 178,2 |
4 | Unidos do Jardim Primavera | 177,9 |
5 | Império do Samba | 177,4 |
6 | Raízes da Vila Prudente | 177,2 |
7 | Imperial da Vila Penteado | 177,1 |
8 | Estrela Cadente | 176,2 |
9 | Acadêmicos do Campo Limpo | 175,9 |
10 | Folha Verde | 174,4 |
11 | Locomotiva Piritubana | 170,7 |
Botequim da SASP